- 
                
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. - 
                
Breite Luftauslass-LamellenBreite Luftauslass-Lamellen sorgen für eine gleichmäßigere Kühlleistung. - 
                
SchmutzfreiNeu gestaltete Paneele verhindern Staubablagerungen an der Decke. - 
                
KondensatpumpeKondensatpumpe mit 550 mm Förderhöhe. - 
                
SchnellverschlussEinzigartiger, leicht montierbarer Kondensatanschluss. - 
                
WindfreeBei geschlossener Klappe erzielt das Gerät eine sehr sanfte Kühlwirkung ohne Zugluft. 
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 970 x 150 x 410 | 
| Einbautiefe (OK, ZWD) | mm | 150 | 
| Einbautiefe (UK, ZWD) | mm | 165 | 
| Gewicht Innen | kg | 9,2 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 3,5 | 
| Nenn-Heizleistung | kW | 4,0 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | 0,05 | |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | 0,05 | |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | 0,25 | |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | 0,25 | |
| Spannungsversorgung | V | 230 | 
| Anschluss | Ph | 1 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Querstromlüfter | |
| Leistung | kW | 0,027 | 
| Luftmenge | m³/h | 540 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 | 
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 35/28 | 
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 57 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 | 
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 | 
| Kältemittel | R410A / R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
 - Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
 - Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
 - Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
 - Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
 - Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
 - Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
 - Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften