- 
                
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. - 
                
EuroventEurovent Certification zertifiziert die Leistungsangaben der Produkte für Luft-und Kältetechnik nach den europäischen und internationalen Standards - 
                
WindfreeBei geschlossener Klappe erzielt das Gerät eine sehr sanfte Kühlwirkung ohne Zugluft. - 
                
DesigninovationDieses gepflegte, moderne Design passt in jede Umgebung. - 
                
Easy FilterDie Filterreinigungsanzeige lässt Sie wissen, wann der Filter gereinigt werden muss. - 
                
Full HD FilterHochdichtefilter blockiert Staub, Allergene und Bakterien. 
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 820 x 299 x 215 | 
| Gewicht Innen | kg | 9,5 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 2,8 | 
| Nenn-Heizleistung | kW | 3,2 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,030 | 
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,030 | 
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,2 | 
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,2 | 
| max. Stromaufnahme | 200 | |
| Spannungsversorgung | V | 230 | 
| Anschluss | Ph | 1 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Querstromlüfter | |
| Leistung | kW | 0,027 | 
| Luftmenge | m³/h | 510 / 462 / 414 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 | 
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 34 / 26 | 
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 52 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 | 
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 12,70 | 
| vorgefüllte Kältemittelmenge | 255 | |
| Kältemittel | R32, R410A | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
 - Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
 - Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
 - Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
 - Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
 - Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften