- 
                
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. - 
                
InfrarotfernbedienungInfrarotfernbedienung im Standardlieferumfang. - 
                
Full HD FilterHochdichtefilter blockiert Staub, Allergene und Bakterien. - 
                
SchlafmodusDie Temperatur und Feuchte wird automatisch so eingestellt, dass Sie eine angenehme Nachtruhe genießen können. - 
                
Turbo-ModusMaximiert die Ventilator-Geschwindigkeit der Kühlung und Heizung, damit die Solltemperatur schnell erreicht wird. 
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 1280 x 253 x 345 | 
| Gewicht Innen | kg | 18,5 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 9,5 | 
| Nenn-Heizleistung | kW | 10,8 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,076 | 
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,076 | 
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,54 | 
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,54 | 
| Spannungsversorgung | V | 230 | 
| Anschluss | Ph | 1 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Querstromlüfter | |
| Leistung | kW | 0,058 | 
| Luftmenge | m³/h | 1440 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 | 
| Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck Innengerät | dB | 49/37 | 
| Schallleistungspegel Innengerät | dB | 65 | 
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 | 
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 15,88 | 
| Kältemittel | R410A / R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
 - Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
 - Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
 - Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
 - Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
 - Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
 - Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
 - Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften