-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung (B/H/T) | mm | 790 x 548 x 285 |
| Gewicht | kg | 33,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 5,0 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 5,6 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,22 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,28 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 5,6 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 5,9 |
| max. Stromaufnahme | A | 11,8 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Bauart | BLDC Doppelrollkolben | |
| Type | KTN130D42UFR | |
| Schmiermittel - Type | ESTER OIL VG74 | |
| Schmiermittel - Menge | 350 | |
| Leistung | kW | 4,09 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Propeller | |
| Leistung | kW | 0,04 |
| Luftmenge | m³/h | 1986 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
| Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
| Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 2 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck | dB | 46 |
| Schallleistungspegel | dB | 61 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Kühlen EER | 4,1 | |
| Heizen COP | 4,38 | |
| Energieklasse Kühlen | 8,54 (A+++) | |
| Energieklasse Heizen | 4,64 (A++) | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| max. Leitungslänge | m | 30 |
| max. Höhendifferenz | m | 15 |
| max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,18 |
| Kältemittel | R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften