-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung (B/H/T) | mm | 880 x 638 x 310 |
| Gewicht | kg | 44,5 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 5,2 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 6,3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,25 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,32 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 5,5 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 6,1 |
| max. Stromaufnahme | A | 11,9 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Bauart | BLDC Doppelrollkolben | |
| Type | KTN150D42UFR | |
| Schmiermittel - Type | ESTER OIL VG74 | |
| Schmiermittel - Menge | 450 | |
| Leistung | kW | 4,68 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Propeller | |
| Leistung | kW | 0,04 |
| Luftmenge | m³/h | 2280 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 46 |
| Einsatzgrenzen Heizen | °C | -15 bis 24 |
| Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck | dB | 46 |
| Schallleistungspegel | dB | 61 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Kühlen EER | 4,16 | |
| Heizen COP | 4,77 | |
| Energieklasse Kühlen | 8,51 (A+++) | |
| Energieklasse Heizen | 4,60 (A++) | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| max. Leitungslänge | m | 50 |
| max. Höhendifferenz | m | 15 |
| max. Höhe zw. Innengerät | m | 7,5 |
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 1,55 |
| Kältemittel | R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften