-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Smart InverterFührt zu idealer Temperatur, durch stufenlose Regelung des Kompressors ohne ständiges Ein/Aus.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung (B/H/T) | mm | 940 x 1630 x 460 |
| Gewicht | kg | 154 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 20,0 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 23,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 6,45 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 6,66 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 10,0 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 10,3 |
| max. Stromaufnahme | A | 25 |
| Spannungsversorgung | V | 400 |
| Anschluss | Ph | 3 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Bauart | BLDC Scroll | |
| Type | DS-GB066FAVB | |
| Schmiermittel - Type | PVE | |
| Leistung | kW | 6,39 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Propeller | |
| Luftmenge | m³/h | 12000 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -20 bis 50 |
| Einsatzgrenzen Heizen | °C | -20 bis 24 |
| Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 1 bis 4 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck | dB | 60 |
| Schallleistungspegel | dB | 75 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Kühlen EER | 3,1 | |
| Heizen COP | 3,45 | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| max. Leitungslänge | m | 75 |
| max. Höhendifferenz | m | 30 |
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 9,52 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 19,05 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 6,6 |
| Kältemittel | R410A | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften