-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume. -
Smart InverterFührt zu idealer Temperatur, durch stufenlose Regelung des Kompressors ohne ständiges Ein/Aus. -
Kältemittel R32Dieses Gerät ist bereits mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 vorgefüllt
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung (B/H/T) | mm | 790 x 548 x 285 |
| Gewicht | kg | 32,5 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Kühlleistung | kW | 3,5 |
| Nenn-Heizleistung | kW | 4,0 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1,03 |
| Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,20 |
| Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 5,0 |
| Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 5,7 |
| max. Stromaufnahme | A | 11 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Anschluss | Ph | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Bauart | BLDC Rollkolben | |
| Type | UB9AK5090FER | |
| Schmiermittel - Type | POE | |
| Schmiermittel - Menge | 320 | |
| Leistung | kW | 0,86 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Type | Propeller | |
| Leistung | kW | 0,040 |
| Luftmenge | m³/h | 1800 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -15 bis 46 |
| Einsatzgrenzen Heizen | °C | -20 bis 24 |
| Anzahl anschließbarer Inneneinheiten | Stk. | 1 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Schalldruck | dB | 48 |
| Schallleistungspegel | dB | 61 |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Energieklasse Kühlen | A++ | |
| Energieklasse Heizen | A+ | |
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| max. Leitungslänge | m | 20 |
| max. Höhendifferenz | m | 15 |
| Anschluss Flüssigkeitsleitung | mm | 6,35 |
| Anschluss Sauggasleitung | mm | 9,52 |
| vorgefüllte Kältemittelmenge | kg | 0,9 |
| Kältemittel | R32 | |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Nennleistungen bei 5m Leitungslänge ohne Höhenunterschiede
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Vorgefüllte Kältemittelmenge: Leitungslänge laut Auslegungsprogramm DVM-Pro
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften